常见网站 TCP ping 延迟测试

by TCPbench.com IP:70.39.*.* 时间:2026-07-19 22:24 (UTC+8) 端口:443 轮次:60 站点:64
测试完成
整体平均延迟
24.31ms
可达站点
64 / 64
最快
Shopify
15.45ms
最慢(可达)
ProtonMail
164.52ms
# 服务 平均 最小 最大 成功 丢包 趋势
1 Shopify 15.45ms 11.531ms 26.560ms 60 0%
2 Gmail 16.20ms 9.435ms 24.703ms 60 0%
3 Twitch 16.45ms 10.583ms 23.345ms 60 0%
4 Xbox 16.69ms 11.972ms 24.982ms 60 0%
5 Apple 16.72ms 12.561ms 23.291ms 60 0%
6 PayPal 16.73ms 11.939ms 22.510ms 60 0%
7 Discord 16.83ms 11.573ms 27.726ms 60 0%
8 Canva 16.83ms 11.356ms 31.451ms 60 0%
9 Udemy 16.95ms 10.772ms 22.281ms 60 0%
10 Perplexity 17.04ms 12.685ms 28.266ms 60 0%
11 Dropbox 17.04ms 12.360ms 28.336ms 60 0%
12 Twitter/X 17.14ms 11.348ms 29.809ms 60 0%
13 CNN 17.18ms 11.901ms 25.317ms 60 0%
14 NYTimes 17.20ms 10.257ms 35.329ms 60 0%
15 Gemini 17.24ms 12.260ms 25.485ms 60 0%
16 Figma 17.27ms 12.655ms 25.705ms 60 0%
17 Notion 17.35ms 10.583ms 27.047ms 60 0%
18 eBay 17.41ms 11.425ms 33.535ms 60 0%
19 Zoom 17.45ms 12.371ms 31.766ms 60 0%
20 Facebook 17.48ms 11.869ms 22.767ms 60 0%
21 Microsoft 17.49ms 12.668ms 24.976ms 60 0%
22 PlayStation 17.51ms 12.206ms 24.047ms 60 0%
23 WhatsApp 17.51ms 10.708ms 37.391ms 60 0%
24 KhanAcademy 17.56ms 13.423ms 23.736ms 60 0%
25 DeepL 17.71ms 13.447ms 24.035ms 60 0%
26 Coursera 17.74ms 11.715ms 31.159ms 60 0%
27 Cloudflare 17.85ms 13.535ms 22.971ms 60 0%
28 Oracle 17.93ms 14.180ms 22.765ms 60 0%
29 Reddit 17.95ms 14.218ms 34.316ms 60 0%
30 Salesforce 17.98ms 13.127ms 26.692ms 60 0%
31 Google 18.14ms 12.949ms 37.622ms 60 0%
32 GoogleCloud 18.15ms 10.022ms 32.238ms 60 0%
33 Azure 18.15ms 10.867ms 26.325ms 60 0%
34 Instagram 18.16ms 12.002ms 24.940ms 60 0%
35 Vercel 18.22ms 11.356ms 26.455ms 60 0%
36 Spotify 18.23ms 12.195ms 24.942ms 60 0%
37 GitLab 18.29ms 11.654ms 26.146ms 60 0%
38 Amazon 18.39ms 12.398ms 27.219ms 60 0%
39 Claude 18.40ms 12.164ms 25.834ms 60 0%
40 Midjourney 18.46ms 12.934ms 24.621ms 60 0%
41 BBC 18.54ms 10.899ms 26.202ms 60 0%
42 EpicGames 18.58ms 13.233ms 37.671ms 60 0%
43 ChatGPT 18.62ms 13.054ms 26.221ms 60 0%
44 Steam 18.72ms 11.921ms 39.934ms 60 0%
45 Adobe 18.83ms 13.380ms 25.451ms 60 0%
46 TheGuardian 18.96ms 13.535ms 27.521ms 60 0%
47 Medium 18.99ms 15.126ms 25.239ms 60 0%
48 YouTube 19.05ms 13.414ms 31.443ms 60 0%
49 TikTok 19.09ms 14.252ms 27.471ms 60 0%
50 Trello 19.30ms 11.940ms 35.628ms 60 0%
51 Bing 19.35ms 13.176ms 35.672ms 60 0%
52 Coinbase 19.84ms 13.106ms 27.603ms 60 0%
53 Copilot 19.85ms 14.310ms 53.078ms 60 0%
54 edX 20.24ms 13.713ms 34.106ms 60 0%
55 AWS 20.29ms 13.786ms 28.464ms 60 0%
56 Wikipedia 26.88ms 21.451ms 43.993ms 60 0%
57 YahooMail 27.12ms 22.067ms 35.760ms 60 0%
58 Outlook 28.64ms 21.091ms 51.900ms 60 0%
59 Netflix 33.18ms 12.941ms 53.506ms 60 0%
60 Stripe 42.05ms 37.377ms 51.744ms 60 0%
61 GitHub 43.90ms 37.854ms 52.126ms 60 0%
62 Slack 47.44ms 43.029ms 52.626ms 60 0%
63 Telegram 155.43ms 148.882ms 163.753ms 60 0%
64 ProtonMail 164.52ms 151.264ms 176.674ms 60 0%
自己也想测测?在自己的 VPS 上跑一下 · 查看排行榜