常见网站 TCP ping 延迟测试

by TCPbench.com IP:152.53.*.* 时间:2026-07-19 22:22 (UTC+8) 端口:443 轮次:60 站点:64
测试完成
整体平均延迟
21.41ms
可达站点
64 / 64
最快
Vercel
12.91ms
最慢(可达)
GoogleCloud
104.97ms
# 服务 平均 最小 最大 成功 丢包 趋势
1 Vercel 12.91ms 10.662ms 20.727ms 60 0%
2 Spotify 13.18ms 11.132ms 17.935ms 60 0%
3 Netflix 13.22ms 11.091ms 17.228ms 60 0%
4 CNN 13.32ms 11.377ms 16.837ms 60 0%
5 TheGuardian 13.45ms 11.261ms 21.350ms 60 0%
6 Figma 13.71ms 11.418ms 18.734ms 60 0%
7 Twitter/X 13.77ms 11.559ms 17.089ms 60 0%
8 Coursera 13.98ms 11.347ms 26.919ms 60 0%
9 NYTimes 14.12ms 11.445ms 18.855ms 60 0%
10 GitHub 14.34ms 11.653ms 21.908ms 60 0%
11 Twitch 14.41ms 11.191ms 18.706ms 60 0%
12 PayPal 14.43ms 11.049ms 18.922ms 60 0%
13 Zoom 14.52ms 11.951ms 23.416ms 60 0%
14 Reddit 14.68ms 11.688ms 25.675ms 60 0%
15 Trello 14.74ms 11.436ms 28.650ms 60 0%
16 KhanAcademy 14.75ms 11.595ms 18.629ms 60 0%
17 Discord 14.78ms 12.170ms 18.782ms 60 0%
18 Google 14.95ms 11.711ms 22.153ms 60 0%
19 Dropbox 15.07ms 11.558ms 20.812ms 60 0%
20 Gemini 15.17ms 12.437ms 22.015ms 60 0%
21 Shopify 15.20ms 12.123ms 24.415ms 60 0%
22 AWS 15.31ms 11.787ms 28.206ms 60 0%
23 Salesforce 15.35ms 12.016ms 19.682ms 60 0%
24 BBC 15.46ms 11.650ms 27.115ms 60 0%
25 Amazon 15.47ms 11.667ms 30.748ms 60 0%
26 Apple 15.63ms 12.876ms 31.110ms 60 0%
27 EpicGames 15.73ms 12.201ms 28.572ms 60 0%
28 Xbox 15.77ms 11.989ms 25.531ms 60 0%
29 Steam 15.81ms 11.913ms 34.658ms 60 0%
30 eBay 15.84ms 11.906ms 28.202ms 60 0%
31 Slack 15.85ms 12.817ms 24.949ms 60 0%
32 TikTok 15.92ms 12.272ms 25.234ms 60 0%
33 PlayStation 16.09ms 12.709ms 26.124ms 60 0%
34 Oracle 16.10ms 11.870ms 28.671ms 60 0%
35 Azure 16.12ms 11.826ms 28.428ms 60 0%
36 Bing 16.20ms 11.743ms 23.124ms 60 0%
37 Microsoft 16.36ms 12.330ms 27.793ms 60 0%
38 YouTube 16.42ms 12.085ms 37.299ms 60 0%
39 Adobe 17.66ms 15.383ms 21.107ms 60 0%
40 Coinbase 17.82ms 11.874ms 28.517ms 60 0%
41 Notion 17.99ms 11.871ms 31.704ms 60 0%
42 Perplexity 18.01ms 12.179ms 48.482ms 60 0%
43 Facebook 18.02ms 15.211ms 36.673ms 60 0%
44 WhatsApp 18.06ms 15.750ms 37.529ms 60 0%
45 GitLab 18.09ms 12.080ms 46.133ms 60 0%
46 Cloudflare 18.09ms 11.774ms 30.597ms 60 0%
47 Claude 18.15ms 11.761ms 26.819ms 60 0%
48 Udemy 18.39ms 12.106ms 29.009ms 60 0%
49 Medium 18.48ms 12.001ms 29.482ms 60 0%
50 Midjourney 18.51ms 11.903ms 27.548ms 60 0%
51 Instagram 18.60ms 15.798ms 36.906ms 60 0%
52 DeepL 19.39ms 12.417ms 49.431ms 60 0%
53 Copilot 19.97ms 12.172ms 31.575ms 60 0%
54 Canva 20.22ms 11.827ms 38.619ms 60 0%
55 Outlook 20.87ms 12.697ms 29.950ms 60 0%
56 ChatGPT 21.61ms 12.170ms 59.048ms 60 0%
57 ProtonMail 24.45ms 13.009ms 40.961ms 60 0%
58 YahooMail 24.45ms 20.619ms 33.744ms 60 0%
59 edX 32.53ms 12.070ms 1021.870ms 60 0%
60 Wikipedia 33.39ms 24.449ms 148.002ms 60 0%
61 Stripe 35.32ms 32.646ms 43.577ms 60 0%
62 Gmail 104.25ms 101.219ms 113.663ms 60 0%
63 Telegram 104.85ms 17.471ms 2071.860ms 52 13.33%
64 GoogleCloud 104.97ms 100.987ms 126.299ms 60 0%
自己也想测测?在自己的 VPS 上跑一下 · 查看排行榜