常见网站 TCP ping 延迟测试

by TCPbench.com IP:10.10.*.* 时间:2026-07-19 22:27 (UTC+8) 端口:443 轮次:60 站点:64
测试完成
整体平均延迟
82.37ms
可达站点
64 / 64
最快
Vercel
6.91ms
最慢(可达)
ProtonMail
254.10ms
# 服务 平均 最小 最大 成功 丢包 趋势
1 Vercel 6.91ms 4.589ms 99.230ms 60 0%
2 Netflix 7.05ms 4.536ms 99.301ms 60 0%
3 Zoom 7.07ms 4.903ms 99.014ms 60 0%
4 Twitter/X 7.11ms 4.949ms 99.215ms 60 0%
5 Perplexity 7.11ms 4.826ms 100.616ms 60 0%
6 Claude 7.18ms 4.990ms 99.072ms 60 0%
7 Coinbase 7.20ms 4.890ms 104.054ms 60 0%
8 YouTube 7.21ms 4.797ms 99.245ms 60 0%
9 GitLab 7.22ms 4.869ms 98.817ms 60 0%
10 Cloudflare 7.22ms 5.068ms 99.196ms 60 0%
11 Udemy 7.23ms 4.990ms 100.460ms 60 0%
12 Midjourney 7.27ms 4.921ms 99.128ms 60 0%
13 Medium 7.29ms 4.920ms 98.681ms 60 0%
14 DeepL 7.29ms 5.020ms 100.039ms 60 0%
15 Notion 7.47ms 4.921ms 99.593ms 60 0%
16 Google 7.51ms 4.976ms 99.495ms 60 0%
17 ChatGPT 7.60ms 4.946ms 99.587ms 60 0%
18 Shopify 7.63ms 4.740ms 99.274ms 60 0%
19 Gemini 7.64ms 4.822ms 99.476ms 60 0%
20 Copilot 7.80ms 5.075ms 99.983ms 60 0%
21 Stripe 8.60ms 6.424ms 100.642ms 60 0%
22 Discord 8.69ms 4.931ms 99.205ms 60 0%
23 EpicGames 9.19ms 5.302ms 198.030ms 60 0%
24 PayPal 12.32ms 5.343ms 194.328ms 60 0%
25 Dropbox 99.22ms 96.990ms 190.634ms 60 0%
26 Steam 99.29ms 96.954ms 190.964ms 60 0%
27 GitHub 99.31ms 96.305ms 193.578ms 60 0%
28 Spotify 99.37ms 96.812ms 190.814ms 60 0%
29 Canva 99.38ms 96.846ms 191.217ms 60 0%
30 CNN 99.41ms 97.027ms 192.991ms 60 0%
31 Bing 99.45ms 97.371ms 191.278ms 60 0%
32 Wikipedia 99.54ms 97.081ms 190.561ms 60 0%
33 Salesforce 99.55ms 97.295ms 191.354ms 60 0%
34 PlayStation 99.63ms 97.236ms 194.456ms 60 0%
35 Microsoft 99.68ms 97.387ms 191.153ms 60 0%
36 Azure 99.68ms 97.265ms 191.101ms 60 0%
37 TheGuardian 99.69ms 96.912ms 190.792ms 60 0%
38 Oracle 99.70ms 97.356ms 190.957ms 60 0%
39 Figma 99.74ms 97.357ms 192.115ms 60 0%
40 Xbox 99.75ms 97.220ms 194.000ms 60 0%
41 Apple 99.76ms 97.251ms 191.685ms 60 0%
42 Adobe 100.11ms 97.506ms 191.335ms 60 0%
43 Slack 100.13ms 97.684ms 192.383ms 60 0%
44 YahooMail 100.28ms 97.686ms 191.253ms 60 0%
45 Gmail 100.31ms 97.468ms 192.634ms 60 0%
46 GoogleCloud 100.58ms 97.265ms 193.742ms 60 0%
47 Outlook 100.67ms 97.117ms 191.656ms 60 0%
48 Twitch 100.72ms 96.813ms 293.901ms 60 0%
49 NYTimes 100.83ms 96.795ms 284.707ms 60 0%
50 BBC 100.88ms 96.906ms 284.222ms 60 0%
51 KhanAcademy 100.92ms 96.840ms 289.268ms 60 0%
52 Reddit 100.95ms 96.816ms 191.103ms 60 0%
53 eBay 101.05ms 97.264ms 285.003ms 60 0%
54 TikTok 103.09ms 97.510ms 285.580ms 60 0%
55 Instagram 106.50ms 103.985ms 198.194ms 60 0%
56 WhatsApp 106.54ms 104.226ms 198.442ms 60 0%
57 Facebook 106.65ms 104.052ms 198.112ms 60 0%
58 Trello 250.25ms 246.036ms 342.163ms 60 0%
59 AWS 250.91ms 246.086ms 350.728ms 60 0%
60 Amazon 251.40ms 247.246ms 344.631ms 60 0%
61 Coursera 252.24ms 245.967ms 434.779ms 60 0%
62 edX 252.28ms 245.894ms 352.527ms 60 0%
63 Telegram 253.39ms 249.238ms 345.497ms 60 0%
64 ProtonMail 254.10ms 241.143ms 337.928ms 60 0%
自己也想测测?在自己的 VPS 上跑一下 · 查看排行榜