常见网站 TCP ping 延迟测试

by TCPbench.com IP:23.156.*.* 时间:2026-07-19 22:23 (UTC+8) 端口:443 轮次:60 站点:64
测试完成
整体平均延迟
23.97ms
可达站点
64 / 64
最快
YahooMail
5.76ms
最慢(可达)
Dropbox
254.18ms
# 服务 平均 最小 最大 成功 丢包 趋势
1 YahooMail 5.76ms 5.488ms 7.002ms 60 0%
2 GoogleCloud 5.80ms 5.270ms 7.526ms 60 0%
3 Reddit 5.85ms 5.308ms 9.315ms 60 0%
4 Shopify 5.89ms 5.526ms 7.525ms 60 0%
5 Trello 5.89ms 5.470ms 7.798ms 60 0%
6 Coursera 5.93ms 5.559ms 10.372ms 60 0%
7 DeepL 5.94ms 5.559ms 7.451ms 60 0%
8 Gmail 5.97ms 5.161ms 25.825ms 60 0%
9 Claude 5.97ms 5.533ms 7.524ms 60 0%
10 Medium 6.00ms 5.585ms 8.415ms 60 0%
11 Steam 6.04ms 5.613ms 8.671ms 60 0%
12 Midjourney 6.10ms 5.495ms 8.155ms 60 0%
13 Perplexity 6.11ms 5.600ms 8.433ms 60 0%
14 Bing 6.11ms 5.664ms 7.039ms 60 0%
15 Coinbase 6.12ms 5.618ms 8.073ms 60 0%
16 Netflix 6.13ms 5.274ms 9.085ms 60 0%
17 Oracle 6.15ms 5.738ms 10.229ms 60 0%
18 ChatGPT 6.16ms 5.629ms 7.206ms 60 0%
19 Copilot 6.16ms 5.697ms 8.588ms 60 0%
20 Google 6.18ms 5.505ms 7.473ms 60 0%
21 Instagram 6.18ms 5.767ms 9.224ms 60 0%
22 Salesforce 6.18ms 5.657ms 7.887ms 60 0%
23 Vercel 6.19ms 5.692ms 10.000ms 60 0%
24 YouTube 6.22ms 5.404ms 7.641ms 60 0%
25 Gemini 6.22ms 5.584ms 7.695ms 60 0%
26 Adobe 6.23ms 5.635ms 9.072ms 60 0%
27 TikTok 6.23ms 5.837ms 9.263ms 60 0%
28 eBay 6.23ms 5.698ms 9.502ms 60 0%
29 Notion 6.26ms 5.902ms 8.897ms 60 0%
30 PlayStation 6.28ms 5.835ms 11.254ms 60 0%
31 Canva 6.31ms 5.788ms 7.179ms 60 0%
32 AWS 6.34ms 5.823ms 8.037ms 60 0%
33 Facebook 6.34ms 5.361ms 10.448ms 60 0%
34 GitLab 6.35ms 5.710ms 7.868ms 60 0%
35 Azure 6.35ms 5.800ms 9.665ms 60 0%
36 Discord 6.38ms 5.798ms 8.836ms 60 0%
37 Xbox 6.39ms 5.920ms 7.876ms 60 0%
38 EpicGames 6.40ms 5.847ms 10.683ms 60 0%
39 WhatsApp 6.40ms 5.847ms 8.440ms 60 0%
40 Cloudflare 6.45ms 6.005ms 7.637ms 60 0%
41 Twitter/X 6.45ms 5.546ms 7.556ms 60 0%
42 Udemy 6.47ms 5.815ms 8.387ms 60 0%
43 Apple 6.50ms 5.911ms 7.523ms 60 0%
44 Amazon 6.50ms 5.896ms 8.679ms 60 0%
45 Microsoft 6.55ms 5.918ms 8.311ms 60 0%
46 Zoom 6.61ms 5.641ms 8.986ms 60 0%
47 edX 6.91ms 6.281ms 13.752ms 60 0%
48 PayPal 11.30ms 5.845ms 75.430ms 60 0%
49 Outlook 21.08ms 20.070ms 28.590ms 60 0%
50 Figma 21.65ms 20.916ms 24.341ms 60 0%
51 GitHub 36.20ms 35.224ms 37.722ms 60 0%
52 Slack 40.49ms 36.216ms 47.939ms 60 0%
53 Stripe 40.84ms 37.457ms 46.134ms 60 0%
54 Wikipedia 44.70ms 39.104ms 48.251ms 60 0%
55 BBC 53.66ms 35.452ms 84.592ms 60 0%
56 KhanAcademy 54.79ms 35.521ms 83.154ms 60 0%
57 TheGuardian 55.35ms 35.834ms 86.105ms 60 0%
58 CNN 55.47ms 35.393ms 84.323ms 60 0%
59 Twitch 56.40ms 35.585ms 86.741ms 60 0%
60 NYTimes 57.07ms 35.208ms 85.043ms 60 0%
61 Spotify 57.22ms 35.611ms 84.216ms 60 0%
62 Telegram 188.27ms 183.820ms 194.117ms 60 0%
63 ProtonMail 192.94ms 179.834ms 211.633ms 60 0%
64 Dropbox 254.18ms 248.601ms 257.177ms 60 0%
自己也想测测?在自己的 VPS 上跑一下 · 查看排行榜