常见网站 TCP ping 延迟测试

by TCPbench.com IP:107.175.*.* 时间:2026-07-18 23:36 (UTC+8) 端口:443 轮次:60 站点:64
测试完成
整体平均延迟
64.87ms
可达站点
64 / 64
最快
Vercel
45.38ms
最慢(可达)
GitHub
318.85ms
# 服务 平均 最小 最大 成功 丢包 趋势
1 Vercel 45.38ms 32.086ms 77.138ms 60 0%
2 Twitter/X 48.02ms 22.692ms 105.543ms 60 0%
3 ChatGPT 48.68ms 24.035ms 77.924ms 60 0%
4 YahooMail 50.53ms 36.656ms 117.167ms 60 0%
5 Discord 50.80ms 31.920ms 84.418ms 60 0%
6 Google 50.81ms 37.132ms 69.319ms 60 0%
7 DeepL 51.08ms 31.687ms 95.176ms 60 0%
8 Shopify 51.50ms 31.042ms 91.431ms 60 0%
9 CNN 51.91ms 36.393ms 107.373ms 60 0%
10 Twitch 52.09ms 37.318ms 100.044ms 60 0%
11 Medium 52.67ms 31.833ms 83.058ms 60 0%
12 Coinbase 52.70ms 31.346ms 79.657ms 60 0%
13 Spotify 52.88ms 35.593ms 76.432ms 60 0%
14 Steam 53.21ms 40.703ms 72.514ms 60 0%
15 Notion 53.34ms 26.726ms 81.570ms 60 0%
16 Perplexity 53.35ms 31.415ms 94.443ms 59 1.67%
17 NYTimes 53.46ms 35.508ms 77.190ms 60 0%
18 Midjourney 53.77ms 30.137ms 75.741ms 60 0%
19 Udemy 54.51ms 31.427ms 80.779ms 60 0%
20 Zoom 54.57ms 31.898ms 108.632ms 60 0%
21 Facebook 54.81ms 36.095ms 100.679ms 60 0%
22 Trello 55.48ms 31.425ms 104.080ms 60 0%
23 TheGuardian 55.71ms 38.506ms 96.157ms 60 0%
24 YouTube 56.02ms 45.501ms 88.253ms 60 0%
25 Gemini 56.11ms 44.003ms 100.181ms 60 0%
26 GitLab 56.20ms 24.777ms 168.895ms 60 0%
27 Cloudflare 56.26ms 30.724ms 150.431ms 60 0%
28 Figma 56.65ms 34.519ms 113.422ms 60 0%
29 Claude 56.90ms 32.127ms 122.134ms 60 0%
30 Reddit 56.95ms 38.744ms 106.146ms 60 0%
31 KhanAcademy 56.99ms 37.171ms 85.531ms 60 0%
32 PayPal 57.77ms 38.766ms 94.178ms 60 0%
33 WhatsApp 57.87ms 38.257ms 101.570ms 60 0%
34 Canva 58.09ms 26.735ms 117.692ms 60 0%
35 TikTok 58.10ms 36.488ms 121.321ms 60 0%
36 Xbox 59.01ms 42.263ms 163.329ms 60 0%
37 PlayStation 59.24ms 40.813ms 125.087ms 60 0%
38 Salesforce 59.39ms 39.634ms 155.608ms 60 0%
39 Copilot 59.65ms 30.415ms 133.924ms 60 0%
40 EpicGames 59.91ms 24.626ms 93.144ms 60 0%
41 Instagram 60.24ms 45.025ms 166.485ms 60 0%
42 Azure 60.39ms 38.766ms 88.611ms 60 0%
43 eBay 60.44ms 37.859ms 162.956ms 60 0%
44 Coursera 60.81ms 32.078ms 110.604ms 60 0%
45 Adobe 60.85ms 37.436ms 167.749ms 60 0%
46 Dropbox 61.27ms 47.109ms 106.381ms 60 0%
47 Amazon 61.46ms 39.876ms 144.114ms 60 0%
48 Gmail 61.69ms 51.425ms 83.936ms 60 0%
49 Oracle 63.15ms 42.781ms 147.814ms 60 0%
50 GoogleCloud 63.49ms 45.179ms 94.555ms 60 0%
51 Apple 63.58ms 36.057ms 109.442ms 59 1.67%
52 Slack 65.05ms 44.145ms 103.244ms 60 0%
53 Netflix 65.12ms 57.076ms 85.961ms 60 0%
54 Bing 65.85ms 37.274ms 164.544ms 60 0%
55 Microsoft 66.08ms 43.476ms 168.001ms 60 0%
56 AWS 66.90ms 34.257ms 127.397ms 60 0%
57 Outlook 66.93ms 40.681ms 101.177ms 60 0%
58 Wikipedia 66.97ms 39.237ms 98.018ms 59 1.67%
59 Stripe 73.80ms 54.230ms 107.722ms 60 0%
60 edX 74.14ms 40.179ms 245.904ms 60 0%
61 BBC 102.34ms 44.818ms 993.380ms 60 0%
62 Telegram 125.52ms 113.738ms 157.246ms 60 0%
63 ProtonMail 134.60ms 116.676ms 171.270ms 60 0%
64 GitHub 318.85ms 38.715ms 3104.390ms 59 1.67%
自己也想测测?在自己的 VPS 上跑一下 · 查看排行榜